среда, 14 марта 2012 г.

NBA Leaders

G FG FT PTS AVG
James, Clev. 23 240 169 679 29.5
Bryant, LAL 27 244 189 723 26.8
Iverson, Den. 27 238 212 713 26.4
Anthony, Den. 27 250 162 685 25.4
Jefferson, N.J. 27 216 232 682 25.3
Boozer, Utah 28 291 109 691 24.7
Wade, Mia. 20 158 168 486 24.3
Redd, Mil. 26 201 165 622 23.9
Howard, Orl. 29 236 206 678 23.4

Комментариев нет:

Отправить комментарий